| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Seat | ||||||||||||||
| fabrikant | Seat S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Leon | ||||||||||||||
| variant | AFCAXCX01 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 197 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.269,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2008 - jan 2011 | ||||||||||||||
| leeftijd | 12 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0052*16 | ||||||||||||||
| uitvoering | SGNFM6AJ0080GG | ||||||||||||||
| type | 1P | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0052*16 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds di 19 sep 2017 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 9 okt 2008 - do 12 feb 2009 | ||||||||||||||
| Tellerstand | J509PB | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | J509PB | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 13 feb 2021 09:42 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 12 mrt 2009 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 13 feb 2021 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | J509PB | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.224 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.324 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.819 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 595 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 660 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.819 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.119 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 969 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 257,8 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 152,5 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 899 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 150,9 cm | ||||||||||||||
| Maten | J509PB | ||||||||||||||
| lengte | 4,315 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,77 m | ||||||||||||||
| hoogte | 145,9 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,58 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | J509PB | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | J509PB | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.390 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | CAX | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 9 okt 2008 | ||||||||||||||
| Verbruik | J509PB | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.20 l/100km (1:12,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.20 l/100km (1:19,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | J509PB | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 195 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 124 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 150 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2665 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0336 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0342 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 82 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | J509PB |
|---|---|
| vr 18 sep 2020 14:07 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| vr 18 sep 2020 14:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 18 sep 2021 |
| do 2 sep 2021 14:39 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Achterlicht werkt niet (goed) | |
| do 2 sep 2021 14:39 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| do 2 sep 2021 14:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 18 sep 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 150 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.224 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
| Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
| Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
| Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79HNKJ | blauw | 12-10-2001 | € - | 4 | 1.781 |
| 2 | PN882B | grijs | 21-09-2017 | €25.660,00 | 3 | 999 |
| 3 | 42LHH7 | grijs | 28-04-2010 | €26.301,00 | 4 | 1.598 |
| 4 | 6TZN53 | wit | 18-06-2014 | €26.109,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | 4ZHG61 | grijs | 24-12-2014 | €26.385,00 | 4 | 1.598 |
| 6 | 30TSJF | zwart | 17-01-2007 | € - | 4 | 1.896 |
| 7 | HH119J | zwart | 6-04-2016 | €24.039,00 | 3 | 999 |
| 8 | 37ZDTJ | zwart | 9-02-2008 | €23.696,00 | 4 | 1.390 |
| 9 | 41TSDP | zwart | 9-01-2007 | € - | 4 | 1.595 |
| 10 | NJ271F | zwart | 1-12-2010 | €20.447,00 | 4 | 1.197 |
| 11 | NZ748K | zwart | 5-04-2004 | €32.269,00 | 4 | 1.896 |
| 12 | K238NL | zwart | 23-08-2016 | €27.156,00 | 4 | 1.395 |
| 13 | 44TKVB | grijs | 20-10-2006 | € - | 4 | 1.595 |
| 14 | 49NHHR | zwart | 1-10-2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 15 | TB402Z | zwart | 10-04-2015 | €25.845,00 | 4 | 1.197 |
| 16 | K097VF | zwart | 29-07-2020 | €32.984,00 | 4 | 1.498 |
| 17 | 1SVJ11 | zwart | 23-12-2013 | €23.864,00 | 4 | 1.197 |
| 18 | 14NVXH | blauw | 11-03-2004 | € - | 4 | 1.896 |
| 19 | JZ093L | wit | 19-10-2015 | €28.926,00 | 4 | 1.395 |
| 20 | PX763T | zwart | 9-01-2018 | €32.290,00 | 4 | 1.395 |
| 21 | 33GGK7 | zwart | 14-06-2008 | €27.338,00 | 4 | 1.896 |
| 22 | SG423J | grijs | 24-05-2017 | €25.891,00 | 4 | 1.197 |
| 23 | 38NGX4 | zwart | 3-09-2010 | €24.980,00 | 4 | 1.390 |
| 24 | 77PFGZ | grijs | 19-05-2004 | € - | 4 | 1.896 |
| 25 | 26ZPRV | zwart | 22-04-2008 | €23.316,00 | 4 | 1.390 |
| 26 | 75NZHR | grijs | 2-04-2004 | € - | 4 | 1.598 |
| 27 | SH194X | zwart | 5-04-2018 | €27.450,00 | 3 | 999 |
| 28 | 45SGBD | zwart | 7-01-2006 | € - | 4 | 1.595 |
| 29 | L567PF | wit | 16-10-2014 | €25.300,00 | 4 | 1.197 |
| 30 | SP421J | wit | 3-07-2009 | € - | 4 | 1.390 |