
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Seat | ||||||||||||||
| fabrikant | Seat S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Leon | ||||||||||||||
| variant | BCYVBX0V | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 194 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 25.966,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 366,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jun 2016 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*0094*21 | ||||||||||||||
| uitvoering | FM6SFM6AJ0097MMVLO561 | ||||||||||||||
| type | 5F | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | 5F | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*07/46*0094*21 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 5 mei 2016 - di 11 okt 2016 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | ma 28 feb 2022 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 21 feb 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 10 okt 2016 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 21 feb 2020 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.113 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.213 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.740 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 600 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.740 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.040 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 900 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 890 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 426,3 cm | ||||||||||||||
| breedte | 181,6 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 145,9 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 261,8 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 153,3 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 150,4 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.197 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 81.00 kW (110 pk) bij 4600 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | CYV | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 8 jun 2016 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 6.10 l/100km (1:16,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 142 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 99 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 114 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00030 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2297 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.049 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0257 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| vr 28 feb 2020 15:49 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 28 feb 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 114 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.113 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 198,34 | € 66,11 |
| Friesland | € 183,35 | € 61,12 |
| Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
| Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
| Flevoland | € 190,10 | € 63,37 |
| Gelderland | € 197,40 | € 65,80 |
| Utrecht | € 184,51 | € 61,50 |
| Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
| Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
| Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
| Noord-Brabant | € 187,23 | € 62,41 |
| Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS963X | wit | 15-09-2017 | €33.320,00 | 4 | 1.395 |
| 2 | 00GKV3 | wit | 11-07-2008 | €27.521,00 | 4 | 1.798 |
| 3 | NK109B | wit | 28-05-2015 | €25.019,00 | 4 | 1.197 |
| 4 | KX807N | zwart | 2-01-2017 | €27.640,00 | 4 | 1.395 |
| 5 | 84PDJB | grijs | 18-05-2004 | € - | 4 | 1.781 |
| 6 | 9KJJ35 | grijs | 1-05-2013 | €32.020,00 | 4 | 1.968 |
| 7 | 73TJZD | zwart | 10-10-2006 | € - | 4 | 1.984 |
| 8 | 67GTHN | zwart | 14-03-2001 | € - | 4 | 1.598 |
| 9 | GV181N | zwart | 13-07-2009 | € - | 4 | 1.390 |
| 10 | 88JSVD | grijs | 8-08-2002 | € - | 6 | 2.792 |
| 11 | JP946S | zwart | 7-02-2014 | €23.835,00 | 4 | 1.197 |
| 12 | 49LVZN | grijs | 5-06-2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 13 | HS472F | wit | 8-01-2010 | €19.240,00 | 4 | 1.390 |
| 14 | 98PRF1 | zwart | 8-03-2011 | €20.315,00 | 4 | 1.197 |
| 15 | PN214H | wit | 26-11-2009 | € - | 4 | 1.390 |
| 16 | 78SPHS | grijs | 24-03-2006 | € - | 4 | 1.968 |
| 17 | 15JLDL | blauw | 23-05-2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 18 | H233BZ | paars | 28-01-2020 | €28.845,00 | 3 | 999 |
| 19 | 1SLT71 | wit | 8-11-2013 | €26.382,00 | 4 | 1.598 |
| 20 | GD691D | grijs | 11-06-2013 | €23.170,00 | 4 | 1.197 |
| 21 | SB495L | zwart | 6-11-2009 | €26.420,00 | 4 | 1.896 |
| 22 | ST019G | paars | 31-05-2018 | €30.730,00 | 4 | 1.395 |
| 23 | 61JRL7 | wit | 31-07-2009 | €23.990,00 | 4 | 1.390 |
| 24 | 69PTG4 | zwart | 24-03-2011 | €21.370,00 | 4 | 1.197 |
| 25 | 7XFV39 | zwart | 15-07-2014 | €26.385,00 | 4 | 1.598 |
| 26 | 2SPH04 | zwart | 30-09-2010 | €33.655,00 | 4 | 1.984 |
| 27 | 27GGVV | zwart | 27-10-2000 | € - | 4 | 1.598 |
| 28 | 95STDD | grijs | 20-04-2006 | € - | 4 | 1.896 |
| 29 | 7KHG44 | wit | 7-05-2013 | €25.470,00 | 4 | 1.395 |
| 30 | NZ538X | blauw | 16-07-2013 | €23.151,00 | 4 | 1.598 |