Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Seat | ||||||||||||||
fabrikant | Seat S.a. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Leon | ||||||||||||||
variant | AFBVYX01 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren | 3 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 210 km/u | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.414,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2006 - okt 2008 | ||||||||||||||
leeftijd | 13 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0052*07 | ||||||||||||||
uitvoering | SGFM62S016N0GG | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0052*07 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 12 mei 2006 - di 29 aug 2006 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 22 nov 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 11 aug 2016 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 3 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 10 okt 2006 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 10 okt 2006 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.235 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.335 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.830 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 660 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.400 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.830 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.230 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 883 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 989 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 431,5 cm | ||||||||||||||
breedte | 176,8 cm | ||||||||||||||
hoogte | 145,9 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 257,8 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 150,9 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 152,5 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.984 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 6000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | BVY | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 12 mei 2006 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 11.30 l/100km (1:8,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 6.40 l/100km (1:15,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 8.20 l/100km (1:12,2) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 271 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 154 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 197 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.203 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.043 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.04 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.083 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
vr 19 jan 2018 15:49 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 8 mrt 2019 |
do 22 nov 2018 15:50 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 22 nov 2019 |
wo 23 okt 2019 16:06 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
wo 23 okt 2019 16:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 22 nov 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 197 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 1.235 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS963X | wit | 15-09-2017 | €33.320,00 | 4 | 1.395 |
2 | NK109B | wit | 28-05-2015 | €25.019,00 | 4 | 1.197 |
3 | KX807N | zwart | 2-01-2017 | €27.640,00 | 4 | 1.395 |
4 | 84PDJB | grijs | 18-05-2004 | € - | 4 | 1.781 |
5 | 9KJJ35 | grijs | 1-05-2013 | €32.020,00 | 4 | 1.968 |
6 | 73TJZD | zwart | 10-10-2006 | € - | 4 | 1.984 |
7 | 67GTHN | zwart | 14-03-2001 | € - | 4 | 1.598 |
8 | GV181N | zwart | 13-07-2009 | € - | 4 | 1.390 |
9 | 57NXRZ | grijs | 26-03-2004 | € - | 4 | 1.598 |
10 | 88JSVD | grijs | 8-08-2002 | € - | 6 | 2.792 |
11 | JP946S | zwart | 7-02-2014 | €23.835,00 | 4 | 1.197 |
12 | 49LVZN | grijs | 5-06-2003 | € - | 4 | 1.598 |
13 | HS472F | wit | 8-01-2010 | €19.240,00 | 4 | 1.390 |
14 | 98PRF1 | zwart | 8-03-2011 | €20.315,00 | 4 | 1.197 |
15 | PN214H | wit | 26-11-2009 | € - | 4 | 1.390 |
16 | 78SPHS | grijs | 24-03-2006 | € - | 4 | 1.968 |
17 | H233BZ | paars | 28-01-2020 | €28.845,00 | 3 | 999 |
18 | 1SLT71 | wit | 8-11-2013 | €26.382,00 | 4 | 1.598 |
19 | GD691D | grijs | 11-06-2013 | €23.170,00 | 4 | 1.197 |
20 | SB495L | zwart | 6-11-2009 | €26.420,00 | 4 | 1.896 |
21 | ST019G | paars | 31-05-2018 | €30.730,00 | 4 | 1.395 |
22 | 61JRL7 | wit | 31-07-2009 | €23.990,00 | 4 | 1.390 |
23 | 69PTG4 | zwart | 24-03-2011 | €21.370,00 | 4 | 1.197 |
24 | 7XFV39 | zwart | 15-07-2014 | €26.385,00 | 4 | 1.598 |
25 | 27GGVV | zwart | 27-10-2000 | € - | 4 | 1.598 |
26 | 95STDD | grijs | 20-04-2006 | € - | 4 | 1.896 |
27 | 7KHG44 | wit | 7-05-2013 | €25.470,00 | 4 | 1.395 |
28 | NZ538X | blauw | 16-07-2013 | €23.151,00 | 4 | 1.598 |
29 | 02ZKJ1 | zwart | 27-02-2013 | €21.596,00 | 4 | 1.197 |
30 | 71RGF8 | blauw | 17-04-2007 | € - | 4 | 1.595 |