Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Seat | ||||||||||||||
fabrikant | Seat S.a. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Ibiza | ||||||||||||||
variant | SCNBXWX01 | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.658,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2007 - jan 2011 | ||||||||||||||
leeftijd | 11 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0041*29 | ||||||||||||||
uitvoering | SGFM52T08840GG | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0041*29 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | do 8 nov 2007 - do 12 feb 2009 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | za 20 jun 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 20 jun 2017 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 30 apr 2008 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 20 jun 2017 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.028 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.128 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.568 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 564 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.568 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.568 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 798 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 820 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 395,3 cm | ||||||||||||||
breedte | 169,8 cm | ||||||||||||||
hoogte | 144,1 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 246,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 140,8 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 141,9 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.390 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) bij 5000 rpm | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | BXW | ||||||||||||||
motortype sinds | do 8 nov 2007 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.60 l/100km (1:11,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15,4) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 206 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 127 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 154 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.25 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.056 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.023 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.079 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
di 20 jun 2017 15:50 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 20 jun 2018 |
do 7 jun 2018 16:08 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
do 7 jun 2018 16:08 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 20 jun 2019 |
vr 31 mei 2019 14:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 20 jun 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 154 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.028 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 172,48 | € 57,49 |
Friesland | € 160,11 | € 53,37 |
Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
Flevoland | € 165,69 | € 55,23 |
Gelderland | € 171,71 | € 57,24 |
Utrecht | € 161,07 | € 53,69 |
Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
Noord-Brabant | € 163,32 | € 54,44 |
Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H305GL | grijs | 27-01-2020 | €23.790,00 | 3 | 999 |
2 | 77HFF5 | zwart | 31-10-2008 | €15.321,00 | 3 | 1.198 |
3 | G555JT | zwart | 18-10-2019 | €23.660,00 | 3 | 999 |
4 | 64KXV6 | wit | 4-03-2010 | €11.991,00 | 3 | 1.198 |
5 | 31PHRP | geel | 29-06-2004 | € - | 4 | 1.390 |
6 | SF181H | zwart | 19-03-2018 | €25.560,00 | 3 | 999 |
7 | 6XXF06 | blauw | 20-12-2007 | € - | 3 | 1.198 |
8 | PD098H | wit | 22-07-2017 | €18.300,00 | 3 | 999 |
9 | 47GSVG | blauw | 9-03-2001 | € - | 4 | 1.896 |
10 | 76TNBR | grijs | 9-11-2006 | € - | 4 | 1.390 |
11 | 71RTJV | blauw | 25-08-2005 | € - | 4 | 1.390 |
12 | PP749L | blauw | 18-07-2011 | €21.344,00 | 3 | 1.199 |
13 | 21HZG1 | zwart | 8-04-2009 | €16.846,00 | 4 | 1.390 |
14 | KP626R | zwart | 29-11-2016 | €18.680,00 | 3 | 999 |
15 | 55KBJ5 | grijs | 5-10-2009 | €11.421,00 | 3 | 1.198 |
16 | 59ZRKT | zwart | 8-05-2008 | €15.445,00 | 4 | 1.598 |
17 | 20JRLL | zwart | 10-07-2002 | € - | 4 | 1.896 |
18 | 4THG21 | grijs | 14-05-2004 | € - | 4 | 1.390 |
19 | 06HLB7 | blauw | 27-01-2009 | €19.470,00 | 4 | 1.598 |
20 | TR138S | wit | 24-04-2018 | €22.909,00 | 3 | 999 |
21 | 24SBD9 | zwart | 30-08-2011 | €16.244,00 | 3 | 1.199 |
22 | G253KR | rood | 18-10-2019 | €22.885,00 | 3 | 999 |
23 | 69ZFNB | blauw | 10-01-2008 | €17.446,00 | 4 | 1.598 |
24 | 61XKSX | blauw | 30-06-2007 | € - | 4 | 1.390 |
25 | 93PND7 | grijs | 24-02-2011 | €16.874,00 | 3 | 1.199 |
26 | 69HGB5 | grijs | 7-11-2008 | €16.646,00 | 4 | 1.390 |
27 | ZHFD14 | zwart | 7-05-1999 | € - | 4 | 1.984 |
28 | KP337P | rood | 4-11-2016 | €19.425,00 | 3 | 1.422 |
29 | TT250P | blauw | 1-11-2018 | €20.480,00 | 3 | 999 |
30 | JD605F | grijs | 24-07-2015 | €16.839,00 | 3 | 999 |