| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Seat | ||||||||||||||
| fabrikant | Seat S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Ibiza | ||||||||||||||
| variant | SCCFWAX0 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 173 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 15.844,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0067*18 | ||||||||||||||
| uitvoering | SGEFM52R0317MGGI | ||||||||||||||
| type | 6J | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | 6J | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0067*18 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 7 okt 2010 - do 14 apr 2011 | ||||||||||||||
| Datums | 88RNZ4 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 18 aug 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 23 jul 2016 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 4 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 1 jul 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 1 jul 2011 | ||||||||||||||
| Massa | 88RNZ4 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.050 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.601 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 570 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.601 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.601 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 780 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 900 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 88RNZ4 | ||||||||||||||
| lengte | 403,4 cm | ||||||||||||||
| breedte | 169,3 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 142,8 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 246,9 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 144,1 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 144,7 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 88RNZ4 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 88RNZ4 | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.199 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 55.00 kW (75 pk) bij 4.200 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 825 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | CFW | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 7 okt 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | 88RNZ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 4.10 l/100km (1:24,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.00 l/100km (1:33,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.40 l/100km (1:29,4) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 88RNZ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 107 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 79 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 89 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00010 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.53 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2134 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.137 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1681 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.660 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 88RNZ4 |
|---|---|
| di 10 jul 2018 13:04 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| di 10 jul 2018 13:04 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 18 jul 2019 |
| di 30 jul 2019 10:19 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 30 jul 2020 |
| di 18 aug 2020 16:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 18 aug 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 89 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.050 Kg | Roettax |
|---|---|
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Seat Ibiza heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 88RNZ4 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00010 gram per kilometer en 0.53 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 1 jul 2011. Kenteken 88RNZ4 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 304,31 | € 101,44 |
| Friesland | € 278,58 | € 92,86 |
| Drenthe | € 306,45 | € 102,15 |
| Overijssel | € 290,31 | € 96,77 |
| Flevoland | € 290,18 | € 96,73 |
| Gelderland | € 302,71 | € 100,90 |
| Utrecht | € 280,58 | € 93,53 |
| Noord-Holland | € 274,32 | € 91,44 |
| Zuid-Holland | € 304,31 | € 101,44 |
| Zeeland | € 302,58 | € 100,86 |
| Noord-Brabant | € 285,25 | € 95,08 |
| Limburg | € 287,65 | € 95,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H564NZ | blauw | 12-12-2017 | €16.235,00 | 3 | 999 |
| 2 | 07HBDV | blauw | 21-06-2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 3 | 61ZLKT | zwart | 21-03-2008 | €13.946,00 | 4 | 1.390 |
| 4 | 03NHN5 | zwart | 13-09-2010 | € - | 3 | 1.199 |
| 5 | 13GLXD | rood | 5-01-2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 6 | 11SFFV | grijs | 1-12-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 7 | 33NXJV | blauw | 19-03-2004 | € - | 4 | 1.984 |
| 8 | 05FKNZ | grijs | 14-04-2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 9 | HH835D | grijs | 23-11-2015 | €15.330,00 | 3 | 999 |
| 10 | PH684H | grijs | 23-02-2012 | €15.589,00 | 4 | 1.390 |
| 11 | 79ZJGP | zwart | 18-02-2008 | €17.294,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | RJ588G | rood | 5-01-2018 | €24.205,00 | 3 | 999 |
| 13 | 01RZRD | zwart | 21-10-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 14 | 90NGN7 | grijs | 2-09-2010 | € - | 3 | 1.199 |
| 15 | 13XTF2 | grijs | 30-08-2012 | €17.820,00 | 3 | 1.199 |
| 16 | G928DS | zwart | 29-06-2015 | €15.823,00 | 3 | 1.198 |
| 17 | 55ZDTH | grijs | 15-01-2008 | €15.270,00 | 4 | 1.390 |
| 18 | 97HLB5 | grijs | 10-01-2009 | €14.964,00 | 4 | 1.390 |
| 19 | ZN733S | grijs | 27-04-2018 | €16.985,00 | 3 | 999 |
| 20 | 07XXVP | zwart | 2-11-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 21 | 09HKN5 | grijs | 12-01-2009 | €19.569,00 | 4 | 1.598 |
| 22 | 90GLPR | grijs | 16-01-2001 | € - | 4 | 1.781 |
| 23 | 23HDF2 | grijs | 21-10-2008 | €16.745,00 | 4 | 1.390 |
| 24 | 74GVXL | blauw | 5-04-2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 25 | 10NTT3 | zwart | 3-01-2011 | €15.690,00 | 3 | 1.199 |
| 26 | 56LKTF | blauw | 3-03-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 27 | NJ531F | geel | 14-11-2007 | € - | 4 | 1.896 |
| 28 | 21NDHX | zwart | 28-07-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 29 | HL249V | grijs | 29-02-2016 | €16.340,00 | 3 | 999 |
| 30 | 10ZGR7 | grijs | 31-12-2012 | €21.081,00 | 3 | 1.199 |