Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Seat | ||||||||||||||
handelsbenaming | Ibiza | ||||||||||||||
variant | SCBKYX01 | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
aandrijving | |||||||||||||||
bruto BPM | € 3.201,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 14 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*98/14*0041*17 | ||||||||||||||
uitvoering | SGFM52T008L41N10GG | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 17 jan 2020 | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 18 mei 2018 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 3 mei 2005 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 3 mei 2005 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.028 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.128 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.567 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 800 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.567 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.367 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 395 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 246 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.390 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 55.00 kW (75 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.70 l/100km (1:11,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15,4) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2002/80B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 156 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 4 jan 2017 12:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 9 jan 2018 |
ma 4 dec 2017 15:25 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
ma 4 dec 2017 15:25 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
ma 4 dec 2017 15:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 9 jan 2019 |
do 17 jan 2019 16:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 17 jan 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 156 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.028 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 172,48 | € 57,49 |
Friesland | € 160,11 | € 53,37 |
Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
Flevoland | € 165,69 | € 55,23 |
Gelderland | € 171,71 | € 57,24 |
Utrecht | € 161,07 | € 53,69 |
Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
Noord-Brabant | € 163,32 | € 54,44 |
Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6TJK30 | grijs | 18-02-2011 | €17.153,00 | 4 | 1.390 |
2 | 80NFP9 | grijs | 3-09-2010 | € - | 3 | 1.199 |
3 | 77HFF5 | zwart | 31-10-2008 | €15.321,00 | 3 | 1.198 |
4 | G555JT | zwart | 18-10-2019 | €23.660,00 | 3 | 999 |
5 | TT255F | zwart | 21-07-2011 | €17.045,00 | 3 | 1.199 |
6 | ZP528X | blauw | 15-07-2019 | €17.440,00 | 3 | 999 |
7 | 05KNG2 | zwart | 27-01-2010 | €11.421,00 | 3 | 1.198 |
8 | ZS309V | wit | 19-01-2018 | €21.185,00 | 3 | 999 |
9 | PD098H | wit | 22-07-2017 | €18.300,00 | 3 | 999 |
10 | 43TBT9 | zwart | 26-01-2012 | €17.645,00 | 3 | 1.199 |
11 | 47GSVG | blauw | 9-03-2001 | € - | 4 | 1.896 |
12 | 76TNBR | grijs | 9-11-2006 | € - | 4 | 1.390 |
13 | PP749L | blauw | 18-07-2011 | €21.344,00 | 3 | 1.199 |
14 | 68SVSH | rood | 19-05-2006 | € - | 4 | 1.390 |
15 | 21HZG1 | zwart | 8-04-2009 | €16.846,00 | 4 | 1.390 |
16 | KP626R | zwart | 29-11-2016 | €18.680,00 | 3 | 999 |
17 | 70TNDT | zwart | 10-11-2006 | € - | 4 | 1.390 |
18 | 40PHXX | zwart | 7-07-2004 | € - | 4 | 1.390 |
19 | 55KBJ5 | grijs | 5-10-2009 | €11.421,00 | 3 | 1.198 |
20 | 09JRVV | zwart | 19-07-2002 | € - | 4 | 1.390 |
21 | 59ZRKT | zwart | 8-05-2008 | €15.445,00 | 4 | 1.598 |
22 | 20JRLL | zwart | 10-07-2002 | € - | 4 | 1.896 |
23 | 91GVZX | blauw | 6-04-2001 | € - | 4 | 1.595 |
24 | 22KBL2 | zwart | 7-10-2009 | €10.446,00 | 3 | 1.198 |
25 | 4THG21 | grijs | 14-05-2004 | € - | 4 | 1.390 |
26 | 06HLB7 | blauw | 27-01-2009 | €19.470,00 | 4 | 1.598 |
27 | 24SBD9 | zwart | 30-08-2011 | €16.244,00 | 3 | 1.199 |
28 | HR759P | wit | 14-01-2016 | €16.125,00 | 3 | 999 |
29 | G253KR | rood | 18-10-2019 | €22.885,00 | 3 | 999 |
30 | 69ZFNB | blauw | 10-01-2008 | €17.446,00 | 4 | 1.598 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;