| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Seat | ||||||||||||||
| fabrikant | Seat S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Ibiza | ||||||||||||||
| variant | SCCAVEX0 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 6 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 225 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 28.688,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 5.238,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 10 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0067*18 | ||||||||||||||
| uitvoering | AGNFD7AM0157MGGI | ||||||||||||||
| type | 6J | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0067*18 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 7 okt 2010 - do 14 apr 2011 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 44PNN8 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | 44PNN8 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 16 feb 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 17 mrt 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 17 mrt 2011 | ||||||||||||||
| Massa | 44PNN8 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.159 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.259 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.685 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.685 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 930 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 246,9 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 144,7 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 820 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 144,1 cm | ||||||||||||||
| Maten | 44PNN8 | ||||||||||||||
| lengte | 4,034 - 4,052 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,69 m | ||||||||||||||
| hoogte | 142,8 - 143,90 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,47 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 44PNN8 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 44PNN8 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.390 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 132.00 kW (180 pk) bij 6.200 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | CAV | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 7 okt 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | 44PNN8 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.30 l/100km (1:12) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.40 l/100km (1:15,6) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 44PNN8 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 7.38 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.99 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 193 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 124 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 148 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00190 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.8465 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0562 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0282 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 80 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.850 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 44PNN8 |
|---|---|
| di 2 apr 2019 14:26 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| di 2 apr 2019 14:26 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 28 mei 2020 |
| ma 30 mrt 2020 15:35 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remlicht werkt niet (goed) | |
| ma 30 mrt 2020 15:35 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| ma 30 mrt 2020 15:35 | periodieke controle apk lichte voertuigen |
| di 14 apr 2020 12:59 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
| di 14 apr 2020 12:59 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 28 mei 2021 |
| ma 17 mei 2021 13:31 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 28 mei 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 148 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 1.159 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 200,59 | € 66,86 |
| Friesland | € 195,70 | € 65,23 |
| Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
| Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
| Flevoland | € 191,35 | € 63,78 |
| Gelderland | € 197,64 | € 65,88 |
| Utrecht | € 186,30 | € 62,10 |
| Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
| Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
| Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
| Noord-Brabant | € 189,02 | € 63,01 |
| Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29PNTH | blauw | 16-09-2004 | € - | 4 | 1.390 |
| 2 | 03HBJ1 | zwart | 8-10-2008 | €19.105,00 | 4 | 1.598 |
| 3 | 93RJGN | zwart | 14-04-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 4 | 70KKP8 | zwart | 4-01-2010 | €18.686,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | G323FR | rood | 23-09-2019 | €25.770,00 | 3 | 999 |
| 6 | 68XDVL | grijs | 27-04-2007 | € - | 4 | 1.390 |
| 7 | G419GH | oranje | 3-10-2019 | €22.445,00 | 3 | 999 |
| 8 | 38LGFD | zwart | 19-12-2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 9 | 2TTX01 | grijs | 17-05-2014 | €17.274,00 | 4 | 1.197 |
| 10 | JL990R | blauw | 3-06-2016 | €17.565,00 | 3 | 999 |
| 11 | 77TVLJ | geel | 9-02-2007 | € - | 4 | 1.390 |
| 12 | NP865Z | zwart | 1-07-2016 | €16.250,00 | 3 | 999 |
| 13 | 84LHL3 | geel | 24-04-2010 | €28.960,00 | 4 | 1.390 |
| 14 | PV373D | grijs | 7-07-2006 | € - | 4 | 1.390 |
| 15 | J621JD | blauw | 17-08-2020 | €25.373,00 | 3 | 999 |
| 16 | H071HL | zwart | 14-02-2020 | €20.655,00 | 3 | 999 |
| 17 | 24XLXJ | zwart | 13-07-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 18 | G882LZ | wit | 6-11-2019 | €22.405,00 | 3 | 999 |
| 19 | 60LPFR | blauw | 21-03-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 20 | 05RSLR | grijs | 16-08-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 21 | ZF601T | grijs | 21-05-2019 | €19.745,00 | 3 | 999 |
| 22 | 76THF4 | zwart | 7-02-2012 | €12.290,00 | 3 | 1.198 |
| 23 | 4KLB70 | blauw | 24-05-2013 | €16.935,00 | 4 | 1.197 |
| 24 | 44PTDB | grijs | 12-11-2004 | € - | 4 | 1.984 |
| 25 | HP197J | blauw | 2-04-2014 | €17.730,00 | 4 | 1.197 |
| 26 | 68FSXH | grijs | 26-06-2000 | € - | 4 | 1.595 |
| 27 | HG372X | grijs | 29-10-2015 | €17.865,00 | 3 | 999 |
| 28 | L250HH | wit | 15-12-2016 | €20.125,00 | 3 | 999 |
| 29 | 78LFGJ | zwart | 29-11-2002 | € - | 3 | 1.198 |
| 30 | 7SVF70 | grijs | 28-02-2012 | €15.991,00 | 4 | 1.390 |