| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Seat | ||||||||||||||
| fabrikant | Seat S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Ibiza | ||||||||||||||
| variant | SCCFWAX0 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 173 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 17.044,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | apr 2011 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0067*19 | ||||||||||||||
| uitvoering | SGEFM52R0317MGGI | ||||||||||||||
| type | 6J | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | 6J | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0067*19 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 14 apr 2011 - di 4 okt 2011 | ||||||||||||||
| Datums | 17RZR5 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 14 okt 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 14 sep 2017 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 26 aug 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 26 aug 2011 | ||||||||||||||
| Massa | 17RZR5 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.050 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.601 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 570 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.601 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.601 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 780 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 900 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 17RZR5 | ||||||||||||||
| lengte | 403,4 cm | ||||||||||||||
| breedte | 169,3 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 142,8 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 246,9 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 144,1 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 144,7 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 17RZR5 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 17RZR5 | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.199 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 55.00 kW (75 pk) bij 4.200 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 825 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | CFW | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 14 apr 2011 | ||||||||||||||
| Verbruik | 17RZR5 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 4.10 l/100km (1:24,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.00 l/100km (1:33,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.40 l/100km (1:29,4) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 17RZR5 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 107 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 79 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 89 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00010 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.53 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2134 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.137 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1681 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.660 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 17RZR5 |
|---|---|
| wo 3 okt 2018 16:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 3 okt 2019 |
| ma 14 okt 2019 16:12 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| ma 14 okt 2019 16:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 14 okt 2020 |
| ma 28 sep 2020 10:41 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 14 okt 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 89 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.050 Kg | Roettax |
|---|---|
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Seat Ibiza heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 17RZR5 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00010 gram per kilometer en 0.53 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 26 aug 2011. Kenteken 17RZR5 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 304,31 | € 101,44 |
| Friesland | € 278,58 | € 92,86 |
| Drenthe | € 306,45 | € 102,15 |
| Overijssel | € 290,31 | € 96,77 |
| Flevoland | € 290,18 | € 96,73 |
| Gelderland | € 302,71 | € 100,90 |
| Utrecht | € 280,58 | € 93,53 |
| Noord-Holland | € 274,32 | € 91,44 |
| Zuid-Holland | € 304,31 | € 101,44 |
| Zeeland | € 302,58 | € 100,86 |
| Noord-Brabant | € 285,25 | € 95,08 |
| Limburg | € 287,65 | € 95,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H564NZ | blauw | 12-12-2017 | €16.235,00 | 3 | 999 |
| 2 | RD647B | wit | 6-10-2009 | € - | 4 | 1.390 |
| 3 | 07HBDV | blauw | 21-06-2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 4 | 13GLXD | rood | 5-01-2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 5 | 11SFFV | grijs | 1-12-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 6 | 33NXJV | blauw | 19-03-2004 | € - | 4 | 1.984 |
| 7 | 95NPXH | grijs | 13-01-2004 | € - | 4 | 1.390 |
| 8 | HH835D | grijs | 23-11-2015 | €15.330,00 | 3 | 999 |
| 9 | 23XVFK | grijs | 12-10-2007 | € - | 4 | 1.390 |
| 10 | 79ZJGP | zwart | 18-02-2008 | €17.294,00 | 4 | 1.598 |
| 11 | RD488N | geel | 7-11-2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 12 | 07LRF9 | wit | 11-06-2010 | €17.772,00 | 4 | 1.390 |
| 13 | 32HLH3 | grijs | 15-01-2009 | €19.351,00 | 4 | 1.598 |
| 14 | RJ588G | rood | 5-01-2018 | €24.205,00 | 3 | 999 |
| 15 | 3SJK71 | wit | 27-05-2009 | € - | 4 | 1.390 |
| 16 | G543VH | zwart | 29-09-2011 | €20.968,00 | 4 | 1.390 |
| 17 | G928DS | zwart | 29-06-2015 | €15.823,00 | 3 | 1.198 |
| 18 | ZN733S | grijs | 27-04-2018 | €16.985,00 | 3 | 999 |
| 19 | 07XXVP | zwart | 2-11-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 20 | 87NDD6 | zwart | 19-08-2010 | € - | 3 | 1.199 |
| 21 | 77XXSP | blauw | 12-11-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 22 | 90GLPR | grijs | 16-01-2001 | € - | 4 | 1.781 |
| 23 | 98ZKD8 | wit | 19-12-2012 | €18.815,00 | 3 | 1.199 |
| 24 | 80SKJ6 | grijs | 13-10-2011 | €17.195,00 | 4 | 1.390 |
| 25 | J963NZ | zwart | 24-09-2020 | €21.903,00 | 3 | 999 |
| 26 | 10NTT3 | zwart | 3-01-2011 | €15.690,00 | 3 | 1.199 |
| 27 | 56LKTF | blauw | 3-03-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 28 | NJ531F | geel | 14-11-2007 | € - | 4 | 1.896 |
| 29 | 7TPS67 | grijs | 11-04-2014 | €17.274,00 | 4 | 1.197 |
| 30 | 85GNL7 | wit | 1-08-2008 | €17.802,00 | 4 | 1.390 |