| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Seat | ||||||||||||||
| fabrikant | Seat S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Ibiza St | ||||||||||||||
| variant | SECFWAX0 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 173 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 17.845,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 10 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0067*18 | ||||||||||||||
| uitvoering | SGEFM52R0317MGGI | ||||||||||||||
| type | 6J | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0067*18 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 7 okt 2010 - do 14 apr 2011 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 08PDN9 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | 08PDN9 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 1 feb 2020 15:13 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 11 feb 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 11 feb 2011 | ||||||||||||||
| Massa | 08PDN9 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.105 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.205 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.645 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 540 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 600 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.645 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.645 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 900 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 246,9 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 144,7 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 820 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 144,1 cm | ||||||||||||||
| Maten | 08PDN9 | ||||||||||||||
| lengte | 4,227 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,69 m | ||||||||||||||
| hoogte | 144,5 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,47 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 08PDN9 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 08PDN9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.199 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 55.00 kW (75 pk) bij 4.200 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 825 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | CFW | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 7 okt 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | 08PDN9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 4.10 l/100km (1:24,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.00 l/100km (1:33,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.40 l/100km (1:29,4) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 08PDN9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 107 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 79 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 89 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00010 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.53 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2134 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.137 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1681 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.660 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 08PDN9 |
|---|---|
| do 24 jan 2019 13:59 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| do 24 jan 2019 13:59 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 11 feb 2020 |
| do 20 feb 2020 15:06 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Retroreflector ontbreekt | |
| do 20 feb 2020 15:06 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| do 20 feb 2020 15:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen |
| wo 26 feb 2020 11:12 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | |
| wo 26 feb 2020 11:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 26 feb 2021 |
| do 21 jan 2021 15:55 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 26 feb 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 89 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.105 Kg |
| Roettax | |
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Seat Ibiza St heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 08PDN9 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00010 gram per kilometer en 0.53 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 11 feb 2011. Kenteken 08PDN9 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 333,37 | € 111,12 |
| Friesland | € 324,15 | € 108,05 |
| Drenthe | € 331,46 | € 110,49 |
| Overijssel | € 313,76 | € 104,59 |
| Flevoland | € 315,95 | € 105,32 |
| Gelderland | € 327,80 | € 109,27 |
| Utrecht | € 306,44 | € 102,15 |
| Noord-Holland | € 296,19 | € 98,73 |
| Zuid-Holland | € 329,12 | € 109,71 |
| Zeeland | € 327,22 | € 109,07 |
| Noord-Brabant | € 311,56 | € 103,85 |
| Limburg | € 310,83 | € 103,61 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89NPN5 | wit | 22-10-2010 | €18.580,00 | 3 | 1.199 |
| 2 | 37PKP8 | bruin | 12-02-2011 | €18.805,00 | 3 | 1.199 |
| 3 | 21ZTJ8 | wit | 8-06-2013 | €19.555,00 | 4 | 1.197 |
| 4 | 81NPJ9 | grijs | 28-10-2010 | €17.845,00 | 3 | 1.199 |
| 5 | 95PDF5 | zwart | 12-01-2011 | €18.505,00 | 3 | 1.199 |
| 6 | HR638K | zwart | 22-01-2016 | €17.065,00 | 3 | 999 |
| 7 | 50RGT2 | blauw | 31-05-2011 | €18.045,00 | 3 | 1.199 |
| 8 | HR639K | grijs | 2-05-2016 | €17.254,00 | 3 | 999 |
| 9 | 8XPS24 | grijs | 5-01-2015 | €16.999,00 | 4 | 1.197 |
| 10 | 56RVN9 | grijs | 12-08-2011 | €17.245,00 | 3 | 1.199 |
| 11 | 84XTF2 | wit | 27-09-2012 | €18.455,00 | 3 | 1.199 |
| 12 | 84PNN8 | rood | 1-03-2011 | €18.190,00 | 3 | 1.199 |
| 13 | 95PTL1 | grijs | 31-03-2011 | €18.045,00 | 3 | 1.199 |
| 14 | 24PND8 | zwart | 23-02-2011 | €18.260,00 | 3 | 1.199 |
| 15 | 14RRL6 | zwart | 9-07-2011 | €18.644,00 | 3 | 1.199 |
| 16 | 53NSP4 | grijs | 10-11-2010 | €18.118,00 | 4 | 1.390 |
| 17 | 55PSZ9 | grijs | 29-03-2011 | €19.194,00 | 3 | 1.199 |
| 18 | NF034T | rood | 7-01-2017 | €17.140,00 | 3 | 999 |
| 19 | 80SNG7 | grijs | 31-10-2011 | €18.340,00 | 3 | 1.199 |
| 20 | 82XSV6 | wit | 14-09-2012 | €18.455,00 | 3 | 1.199 |
| 21 | H453ZJ | zwart | 28-04-2011 | €16.000,00 | 3 | 1.198 |
| 22 | 10NLR4 | grijs | 7-10-2010 | €18.210,00 | 3 | 1.199 |
| 23 | 3SPL87 | zwart | 20-11-2013 | €20.516,00 | 3 | 1.199 |
| 24 | 47SHF6 | zwart | 27-09-2011 | €18.644,00 | 3 | 1.199 |
| 25 | 23NVZ2 | grijs | 3-12-2010 | €18.880,00 | 3 | 1.199 |
| 26 | 16SXX7 | grijs | 3-01-2012 | €18.769,00 | 3 | 1.199 |
| 27 | 93NTR2 | zwart | 22-11-2010 | €18.880,00 | 3 | 1.199 |
| 28 | 86SXD6 | wit | 3-01-2012 | €17.695,00 | 3 | 1.199 |
| 29 | 58THZ7 | grijs | 10-02-2012 | €19.850,00 | 3 | 1.199 |
| 30 | PJ195Z | grijs | 24-09-2012 | €17.581,00 | 3 | 1.198 |