![]() |
K802VG | |
|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | |
| merk | Seat | |
| moederbedrijf | Volkswagen Group | |
| hoofdkantoor | Seat Sa, E-08760 Martorell, Spanje | |
| importeur | Pon | |
| handelsbenaming | Cupra Ateca R | |
| handelsnamen | Cupra Ateca | |
| uitvoeringen | Cupra Ateca Cupra Ateca R | |
| inrichting | stationwagen | |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | |
| aandrijving | voor én achter | |
| versnelling | automaat, 7 v. | |
| 1e kleur | zwart | |
| 2e kleur | niet geregistreerd | |
| modeljaren | wo 8 mei 2019 - | |
| zitplaatsen | 5 | |
| deuren | 5 | |
| aantal assen | 2 | |
| wielen | 4 | |
| uitvoering | AD7CAD7GC0067CSML1C19A | |
| variant | XDNUEX1 | |
| type | 5FP | |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | |
| site | https://www.seat.nl/ | |
| Prestaties | K802VG | |
| max. snelheid constructie | 245 km/u | |
| Financieel | K802VG | |
| catalogusprijs | € 61.239,00 | |
| bruto BPM | € 3.405,00 | |
| bijtelling | n.v.t. | |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 25 feb. 2022 | |
| Status | K802VG | |
| leeftijd | 6 jaren en 2 maanden | |
| geëxporteerd | nee | |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |
| tenaamstelling mogelijk | ja | |
| geregistreerd als taxi | nee | |
| WAM verzekerd | ja | |
| Typegoedkeuring | K802VG | |
| Europese voertuigcategorie | M1 | |
| Europees carrosserietype | Stationwagen | |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*6394*17 | |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | |
| wielen | 4 | |
| wielbasis | 2,628 m | |
| zitplaatsen | 5 | |
| Tellerstand | K802VG | |
| oordeel | Geen oordeel | |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | |
| jaar laatste registratie | 2025 | |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |
| Datums | K802VG | |
| vervaldatum APK | zo 17 okt. 2027 (over 657 dagen) | |
| datum tenaamstelling | do 5 mei 2022 | |
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 7 maanden | |
| datum 1e toelating | do 17 okt. 2019 | |
| datum 1e afgifte Nederland | wo 10 mrt. 2021 Import | |
| Historie | K802VG | |
| 1e NL-eigenaar | van wo 10 mrt. 2021 tot vr 24 dec. 2021 (289 dagen) | |
| 2e NL-eigenaar | van vr 24 dec. 2021 tot do 5 mei 2022 (131 dagen) | |
| 3e NL-eigenaar | van do 5 mei 2022 tot vandaag (1.333 dagen) | |
|
|
K802VG | |
| massa ledig voertuig | 1.515 Kg | |
| massa rijklaar | 1.615 Kg | |
| toegestane max. massa voertuig | 2.150 Kg | |
| max. te belasten met | 635 Kg | |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | |
| max. massa trekken geremd | 2.100 Kg | |
| max. massa trekken geremd | 2.100 Kg | |
| max. daklast | 75 kg | |
| max. massa samenstelling | 4.250 Kg | |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP | |
| handrem | elektrisch, schijven, op achteras | |
| vooras as nr. 1: | ||
| - max. aslast vooras | 1.100 Kg | |
| - aangedreven vooras indicator | ja | |
| - aangedreven vooras | ja | |
| - afstand volgende as | 262,8 cm | |
| - spoorbreedte | 157,2 cm | |
| achteras as nr. 2: | ||
| - max. aslast achteras | 1.100 Kg | |
| - aangedreven achteras indicator | ja | |
| - aangedreven achteras | ja | |
| - spoorbreedte | 154,4 cm | |
| Maten | K802VG | |
| lengte | 4,363 - 4,463 m | |
| breedte | 1,84 m | |
| hoogte | 1,61 - 1,63 m | |
| wielbasis | 2,63 m | |
|
|
K802VG | |
| banden; velgen en ET | 225/50R18 95W; 7x18 ET45 / 225/45R19 92W; 8x19 ET45 / 245/40R19 94W; 8x19 ET45 | |
| Terugroepactie | K802VG | |
| openstaande terugroepactie | nee | |
| Motor & Brandstof | K802VG | |
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | |
| merk motor | Audi | |
| max. netto vermogen | 221.00 kW (301 pk) | |
| elektromotor af fabriek | nee | |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| alleen elektrisch geschakeld | nee | |
| cilinders | 4 | |
| cilinderinhoud | 1.984 cm3 | |
| netto max. vermogen | 221 kW (301 pk) bij 5.300‐6.500 rpm | |
| koppel | 400 Nm bij 2.000 rpm | |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | |
| motorcode | DNU | |
| Verbruik | K802VG | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.40 l/100km (1:13,5) = €0,00 | |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 7.778 l/100km (1:12,9) = €0,00 | |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 8.529 l/100km (1:11,7) = €0,00 | |
| brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 8.400 l/100km (1:11,9) | |
| WLTP | ||
| brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 8.400 l/100km (1:11,9) = € 0,00 | |
| Milieu | K802VG | |
| WLTP | ||
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.13 | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 199 g/km | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| emissieklasse | 6 | |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 BG | |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347BG | |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 168 g/km | |
| emissie stikstofoxide NOx | 28.90 g/km | |
| aantal deeltjes type 1 | 0.16 | |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.13 g/km | |
| CO uitstoot | 322.30 g/km | |
| geluid | ||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | |
| geluidsniveau stationair | 85 dB(A) | |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | |
|
|
K802VG | |
| ma 16 okt. 2023 15:03 | apk lichte voertuigen | |
|
516 - Dimlicht onjuist afgesteld periodieke controle - is vervallen op vr 17 okt. 2025 | ||
| vr 17 okt. 2025 14:46 | apk lichte voertuigen | |
|
516 - Dimlicht onjuist afgesteld periodieke controle - vervalt op zo 17 okt. 2027 | ||
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJG54H | grijs | do 14 feb. 2019 | €53.123,00 | 4 | 1.984 |
| 2 | HXR33D | grijs | wo 15 apr. 2020 | €55.554,00 | 4 | 1.984 |
| 3 | JFR02S | grijs | do 14 feb. 2019 | €56.213,00 | 4 | 1.984 |
| 4 | X363VS | rood | wo 28 aug. 2019 | €56.538,00 | 4 | 1.984 |
| 5 | L800VB | grijs | ma 14 dec. 2020 | €56.547,00 | 4 | 1.984 |
| 6 | S555VZ | grijs | di 19 feb. 2019 | €57.069,00 | 4 | 1.984 |
| 7 | JKS26R | grijs | do 13 dec. 2018 | €57.129,00 | 4 | 1.984 |
| 8 | Z819HL | grijs | wo 7 nov. 2018 | €57.129,00 | 4 | 1.984 |
| 9 | S257JS | grijs | do 8 nov. 2018 | €57.129,00 | 4 | 1.984 |
| 10 | K567BJ | grijs | do 20 jun. 2019 | €57.373,00 | 4 | 1.984 |
| 11 | HDZ03P | wit | wo 28 nov. 2018 | €57.744,00 | 4 | 1.984 |
| 12 | GDB43F | grijs | di 18 dec. 2018 | €57.799,00 | 4 | 1.984 |
| 13 | Z311NG | grijs | do 13 dec. 2018 | €58.250,00 | 4 | 1.984 |
| 14 | GXR96T | zwart | do 29 nov. 2018 | €58.250,00 | 4 | 1.984 |
| 15 | HHG68K | grijs | do 29 nov. 2018 | €58.250,00 | 4 | 1.984 |
| 16 | HXD12K | zwart | vr 28 dec. 2018 | €58.250,00 | 4 | 1.984 |
| 17 | JDS18X | grijs | vr 28 dec. 2018 | €58.250,00 | 4 | 1.984 |
| 18 | T600HJ | grijs | vr 30 nov. 2018 | €58.250,00 | 4 | 1.984 |
| 19 | S236TT | grijs | vr 18 jan. 2019 | €58.375,00 | 4 | 1.984 |
| 20 | JSB11T | grijs | di 25 jun. 2019 | €58.375,00 | 4 | 1.984 |
| 21 | GFZ95H | zwart | wo 27 mrt. 2019 | €58.375,00 | 4 | 1.984 |
| 22 | X043HB | zwart | do 29 nov. 2018 | €58.390,00 | 4 | 1.984 |
| 23 | H354DK | grijs | do 9 jan. 2020 | €58.518,00 | 4 | 1.984 |
| 24 | Z895LJ | grijs | di 18 dec. 2018 | €58.700,00 | 4 | 1.984 |
| 25 | HRX87L | wit | vr 29 mrt. 2019 | €58.769,00 | 4 | 1.984 |
| 26 | K754VJ | rood | vr 1 mrt. 2019 | €58.775,00 | 4 | 1.984 |
| 27 | HZP12R | zwart | vr 5 jul. 2019 | €58.775,00 | 4 | 1.984 |
| 28 | R070VV | rood | di 20 nov. 2018 | €58.799,00 | 4 | 1.984 |
| 29 | HKP07S | grijs | vr 6 mrt. 2020 | €58.803,00 | 4 | 1.984 |
| 30 | GBF26N | grijs | do 29 nov. 2018 | €58.864,00 | 4 | 1.984 |